Cisco Firepower 1140
- تیم تولید محتوا
- Cisco, لایسنس فایروال سیسکو, محصولات
- 1400/08/08
نمای کلی FPR1140-NGFW-K9
FPR1140-NGFW-K9 دستگاه Cisco Firepower 1140 NGFW است که دارای رابط های 8 x RJ45، 4 x SFP است. Cisco Firepower 1000 Series خانوادهای از سه پلتفرم امنیتی نسل بعدی فایروال (NGFW) متمرکز بر تهدید است که انعطافپذیری کسبوکار را از طریق دفاع برتر از تهدید ارائه میکند. هنگامی که عملکردهای تهدید پیشرفته فعال هستند، عملکرد پایدار استثنایی را ارائه می دهد. آدرسهای محدوده توان سری 1000 از مواردی از دفتر کوچک، دفتر خانگی، دفتر شعبه راه دور تا لبه اینترنت استفاده میکنند. پلتفرم های سری 1000 سیسکو Firepower Threat Defense (FTD) را اجرا می کنند.
-
لایسنس FortiGate 40F
برای استعلام قیمت تماس بگیریدتماس با ما
-
لایسنس FortiGate 30E
برای استعلام قیمت تماس بگیریدتماس با ما
-
لایسنس Fortinet
برای استعلام قیمت تماس بگیریدتماس با ما
مشخصات FPR1140-NGFW-K9
مدل | FPR1140-NGFW-K9 |
NGFW | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
سیستم پیشگیری از نفوذ نسل بعدی (NGIPS) | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
رابط ها | 8 x RJ45، 4 x SFP |
ضریب فرم (واحد قفسه) | 1RU |
ابعاد (H x W x D) | 1.72 x 17.2 x 10.58 اینچ. |
مشخصات FPR1140-NGFW-K9
مشخصات عملکرد و ویژگی های برجسته Cisco Firepower 1000 با تصویر Cisco Firepower Threat Defense
امکانات | 1010 | 1120 | 1140 |
توان عملیاتی: فایروال (FW) + مشاهده و کنترل برنامه (AVC) (1024B) | 650 مگابیت بر ثانیه | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
توان خروجی: FW + AVC + سیستم جلوگیری از نفوذ (IPS) (1024B) | 650 مگابیت بر ثانیه | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
حداکثر جلسات همزمان، با AVC | 100 هزار | 200 هزار | 400 هزار |
حداکثر اتصالات جدید در هر ثانیه، با AVC | 6K | 15 هزار | 22 هزار |
امنیت لایه حمل و نقل (TLS) | 150 مگابیت بر ثانیه | 700 مگابیت بر ثانیه | 1 گیگابیت بر ثانیه |
توان عملیاتی: NGIPS (1024B) | 650 مگابیت بر ثانیه | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
توان عملیاتی VPN IPSec (1024B TCP با مسیر سریع) | 300 مگابیت بر ثانیه | 1 گیگابیت بر ثانیه | 1.2 گیگابیت بر ثانیه |
حداکثر همتایان VPN | 75 | 150 | 400 |
Cisco Firepower Device Manager (مدیریت محلی) | آره | آره | آره |
مدیریت متمرکز | پیکربندی متمرکز، ثبت گزارش، نظارت و گزارش توسط مرکز مدیریت یا به طور متناوب در فضای ابری با Cisco Defense Orchestrator انجام می شود. | ||
سکته | استاندارد، پشتیبانی از بیش از 4000 برنامه، و همچنین موقعیت های جغرافیایی، کاربران و وب سایت ها | ||
AVC: پشتیبانی OpenAppID برای آشکارسازهای برنامه های سفارشی و منبع باز | استاندارد | ||
اطلاعات امنیتی سیسکو | استاندارد، با IP، URL، و اطلاعات تهدید DNS | ||
Cisco Firepower NGIPS | در دسترس؛ می تواند به طور غیر فعال نقاط پایانی و زیرساخت ها را برای همبستگی تهدید و هوش شاخص های سازش (IoC) شناسایی کند. | ||
حفاظت از بدافزار پیشرفته سیسکو (AMP) برای شبکه ها | در دسترس؛ شناسایی، مسدود کردن، ردیابی، تجزیه و تحلیل و مهار بدافزارهای هدفمند و پایدار را قادر میسازد و به زنجیره حمله هم در حین و هم بعد از حملات رسیدگی میکند. همبستگی تهدید یکپارچه با Cisco AMP for Endpoints نیز به صورت اختیاری در دسترس است. | ||
سیسکو AMP Threat Grid sandboxing | در دسترس | ||
فیلتر URL: تعداد دسته ها | بیش از 80 | ||
فیلتر کردن URL: تعداد URL های دسته بندی شده | بیش از 280 میلیون | ||
به روز رسانی خودکار فید تهدید و امضای IPS | بله: پیشرو در کلاس اطلاعات امنیت جمعی (CSI) از گروه Cisco Talos® | ||
اکوسیستم شخص ثالث و منبع باز | API را برای ادغام با محصولات شخص ثالث باز کنید. منابع انجمن Snort® و OpenAppID برای تهدیدات جدید و خاص | ||
در دسترس بودن و خوشه بندی بالا | فعال / آماده به کار | ||
Cisco Trust Anchor Technologies | پلتفرم های سری 1000 Firepower Cisco شامل Trust Anchor Technologies برای تضمین زنجیره تامین و تضمین تصویر نرم افزار است. لطفاً برای جزئیات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید. | ||
توجه: عملکرد بسته به ویژگی های فعال شده، ترکیب پروتکل ترافیک شبکه و ویژگی های اندازه بسته متفاوت است. عملکرد ممکن است با انتشار نرم افزار جدید تغییر کند. برای راهنمایی دقیق در مورد اندازه، با نماینده سیسکو خود مشورت کنید. |
مقایسه با موارد مشابه
در این جدول مقایسه چند مدل مشابه را مشاهده می کنید
مدل | NGFW | سیستم پیشگیری از نفوذ نسل بعدی (NGIPS) | رابط ها |
FPR1010-NGFW-K9 | 650 مگابیت بر ثانیه | 650 مگابیت بر ثانیه | 8 x RJ45 |
FPR1120-NGFW-K9 | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | 1.5 گیگابیت بر ثانیه | 8 x RJ45، 4 x SFP |
FPR1140-NGFW-K9 | 2.2 گیگابیت بر ثانیه | 2.2 گیگابیت بر ثانیه | 8 x RJ45، 4 x SFP |
مشخصات FPR1140-NGFW-K9
مشخصات FPR1140-NGFW-K9 | |
NGFW | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
سیستم پیشگیری از نفوذ نسل بعدی (NGIPS) | 2.2 گیگابیت بر ثانیه |
ابعاد (H x W x D) | 1.72 x 17.2 x 10.58 اینچ. |
ضریب فرم (واحد قفسه) | 1RU |
I/O یکپارچه | 8 x RJ-45، 4 x SFP |
پورت های مدیریت شبکه یکپارچه | 1 x 10M/100M/1GBASE-T درگاه اترنت (RJ-45) |
درگاه سریال | 1 عدد کنسول RJ-45 |
یو اس بی | 1 x USB 3.0 Type-A (500mA) |
ذخیره سازی | 1×200 گیگابایت |
پیکربندی منبع تغذیه | +12 ولت |
ولتاژ ورودی AC | 100 تا 240 ولت AC |
حداکثر جریان ورودی AC | < 2 آمپر در 100 ولت، < 1 آمپر در 240 ولت |
حداکثر توان خروجی AC | 100 وات |
فرکانس AC | 50 برابر 60 هرتز است |
بهره وری AC | > 85٪ در 50٪ بار |
افزونگی | هیچ یک |
طرفداران | 1 عدد فن یکپارچه |
سر و صدا | 34.2 dBA @ 25C، 56.8 dBA در بالاترین عملکرد سیستم |
قابل نصب در قفسه | آره. براکت های نصب ثابت شامل (2 پستی). |
وزن | 8 پوند (3.63 کیلوگرم) |
دما: کارکرد | 32 تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتی گراد) |
دما: غیر فعال | -13 تا 158 درجه فارنهایت (25- تا 70 درجه سانتی گراد) |
رطوبت: در حال اجرا | 90% غیر متراکم |
رطوبت: غیر فعال | 10 تا 90 درصد غیر متراکم |
ارتفاع: عملیاتی | 9843 فوت (حداکثر) 3000 متر (حداکثر) |
ارتفاع: غیر فعال | 15000 فوت (حداکثر) |
برای آگاهی از قیمت فایروال و لایسنس آن می توانید با واحد فروش شرکت امن شبکه گستر تات تماس حاصل نمایید
لایسنس WebEX
لطفا جهت استعلام دقیق و بروز لایسنس WebEX با شماره : 09934880413 تماس حاصل فرمایید و یا از کلیک بر روی دکمه تماس باما صفحه محصول میتوانید به راحتی با مشاوران فروش ما ارتباط بگیرید